| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkhof, Ries | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baars, Martijn | Teamspeler | |
| Boer, Rodi de | Teamspeler | |
| Gelissen, Jasper | Teamspeler | |
| Grift, Pieter van de | Teamspeler | |
| Konijnenbelt, Alfred | Teamspeler | |
| Kuilenburg, Dick van | Teamspeler | |
| Lammerts, Reinier | Teamspeler | |
| Lienden, Michel van | Teamspeler | |
| Spronsen, Anton | Teamspeler | |
| Vahlkamp, Ton | Teamspeler | |
| Visser, Patrick | Teamspeler | |
| Voort, Henk v.d. | Teamspeler | |
| Vos, Walter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 45+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 | 17 | |
| 2 | DVSA 45+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | |
| 3 | Valleivogels 45+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | |
| 4 | SVF 45+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 5 | CDW 45+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen