| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boomsma, DOUWE | Overige staf | Teammanager |
| Dijk, Eddy van | Technische staf | Trainer |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Ravi van | Teamspeler | |
| Meeuwsen, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 15 | |
| 2 | DVSA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 15 | |
| 3 | Valleivogels JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
| 4 | VRC JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
| 5 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
| 6 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 46 | -36 | 3 | |
| 7 | FC Driebergen JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 47 | -40 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 11 | 53 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
| 3 | DVSA JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
| 4 | VRC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
| 5 | Musketiers JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
| 6 | DOVO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
| 7 | Renswoude JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 56 | -33 | 4 | |
| 8 | DEV Doorn JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 68 | -60 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musketiers JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 18 | |
| 2 | CDW JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
| 3 | DVSA JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | 14 | |
| 4 | VRC JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
| 5 | Hoogland JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
| 6 | Valleivogels JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
| 8 | Hooglanderveen JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 13 | |
| 2 | HDS JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 10 | |
| 3 | Roda '46 JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 4 | DVSA JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| 5 | VVZ '49 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | -38 | 3 | |
| 6 | Valleivogels JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 1 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen