Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
2 | DVSA JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
3 | VRC JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 9 | |
4 | Merino's De JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | HDS JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
6 | Renswoude JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
7 | DOVO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSA JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
2 | Musketiers JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | Candia '66 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
5 | GVVV JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
6 | VRC JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOVO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Driebergen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVSA JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonathan JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Saestum JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VRC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzenaar, Dion | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.