| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergman, Justin | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bergman, Oscar | Teamspeler | |
| Khadeda, Ayas | Teamspeler | |
| Miltenburg, Dex | Teamspeler | |
| Poel, Mees van der | Teamspeler | |
| Roos, Abe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVMM JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 18 | |
| 2 | HDS JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 3 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 | 12 | |
| 4 | DVSA JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 9 | |
| 5 | Musketiers JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 6 | DEV Doorn JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 42 | -21 | 4 | |
| 7 | CDW JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO11-9JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 17 | |
| 2 | Valleivogels JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
| 3 | HDS JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 14 | |
| 4 | Musketiers JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
| 5 | DVSA JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 9 | |
| 6 | DOVO JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
| 7 | GVVV JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
| 8 | Renswoude JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW JO11-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEV Doorn JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOVO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVSA JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HDS JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Musketiers JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVMM JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Valleivogels JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen
