| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wijgergangs, Igor | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blans, Jayson | Teamspeler | |
| Bos, Bieke | Teamspeler | |
| Elzenaar, Dion | Teamspeler | |
| Frederiks, Luuk | Teamspeler | |
| Khadeda, Adnan | Teamspeler | |
| Kuus, Ferdie | Teamspeler | |
| Putman, Ruben | Teamspeler | |
| Roos, Olav | Teamspeler | |
| Veenendaal, Joey Van | Teamspeler | |
| Verseveld, Sven Van | Teamspeler | |
| Wijgergangs, Guus | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renswoude JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
| 2 | Candia '66 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 10 | |
| 3 | HDS JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
| 4 | VRC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 5 | DVSA JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
| 6 | GVVV JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO13-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
| 2 | Merino's de JO13-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 19 | |
| 3 | Hooglanderveen JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | |
| 4 | DVSA JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
| 5 | GVVV JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
| 6 | SVF JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
| 7 | FC Driebergen JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 7 | |
| 8 | DOVO JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW JO13-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
| 2 | Roda '46 JO13-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 3 | FC Driebergen JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
| 4 | Saestum JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | SVF JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 6 | GVVV JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 7 | 't Goy JO13-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
| 8 | Veenendaal JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 9 | DOVO JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 10 | DVSA JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
| 11 | Jonathan JO13-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen