| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Budding, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Looijen, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belt, Jidde | Teamspeler | |
| Brouwer, Amy | Teamspeler | |
| Hoeven, Steyn van der | Teamspeler | |
| Hopman, Aik | Teamspeler | |
| Looijen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherpenzeel JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
| 2 | VRC JO14-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| 3 | Merino's de JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 4 | Renswoude JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 5 | DVSA JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO14-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 21 | |
| 2 | Achterveld SV JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
| 3 | Roda '46 JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 13 | |
| 4 | DVSA JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
| 5 | Renswoude JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
| 6 | Merino's de JO14-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
| 7 | VVA Achterberg JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
| 8 | CJVV JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 41 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merino's de JO14-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 26 | 20 | 28 | |
| 2 | Amsvorde JO14-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 69 | 10 | 59 | 27 | |
| 3 | Renswoude JO14-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 17 | 27 | 27 | |
| 4 | Roda '46 JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 22 | |
| 5 | HDS JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
| 6 | 't Goy JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 42 | 0 | 15 | |
| 7 | Odijk JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 44 | -9 | 15 | |
| 8 | SVF JO14-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 54 | -20 | 13 | |
| 9 | Woudenberg JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 45 | -18 | 9 | |
| 10 | Hooglanderveen JO14-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 54 | -28 | 7 | |
| 11 | Jonathan JO14-5JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
| 12 | DVSA JO14-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 70 | -44 | 4 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen