| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Eddy van | Technische staf | Trainer/coach |
| Gelissen, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Noah | Teamspeler | |
| Boosten, Floor | Teamspeler | |
| Bruijn, Quinn de | Teamspeler | |
| Dijk, Dani van | Teamspeler | |
| Doornenbal, Glen | Teamspeler | |
| Gelissen, Dex | Teamspeler | |
| Jansen, Gillian | Teamspeler | |
| Jansen, Thijn | Teamspeler | |
| Overeem, Dylan | Teamspeler | |
| Vries, Darko de | Teamspeler | |
| Wijgergangs, Moos | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
| 2 | VRC JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 3 | Jonathan JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | DVSA JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
| 5 | CDW JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 2 | VRC JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | DVSA JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | DEV Doorn JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 5 | Hooglanderveen JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 6 | FC Driebergen JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 7 | Roda '46 JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen