| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijk, Eddy van | Technische staf | Trainer/coach |
| Gelissen, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Noah | Teamspeler | |
| Boosten, Floor | Teamspeler | |
| Bruijn, Quinn de | Teamspeler | |
| Dijk, Dani van | Teamspeler | |
| Doornenbal, Glen | Teamspeler | |
| Gelissen, Dex | Teamspeler | |
| Jansen, Gillian | Teamspeler | |
| Jansen, Thijn | Teamspeler | |
| Overeem, Dylan | Teamspeler | |
| Vries, Darko de | Teamspeler | |
| Wijgergangs, Moos | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
| 2 | VRC JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 3 | Jonathan JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 4 | DVSA JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
| 5 | CDW JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSA JO15-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
| 2 | Jonathan JO15-5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 3 | FC Driebergen JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 4 | VRC JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
| 5 | DEV Doorn JO15-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 6 | Roda '46 JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 7 | Hooglanderveen JO15-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | DVSA JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 3 | DOVO JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 4 | Hooglanderveen JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 5 | Jonathan JO15-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 6 | VRC JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 7 | FC Driebergen JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
| 8 | DEV Doorn JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 9 | FZO JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 10 | Scherpenzeel JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 11 | Candia '66 JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
DVSA (Door Vriendschap Sterk Amerongen)
Sportpark De Burgwal
Burgwal 6
3958 ER Amerongen